Broschüren Druck 1-farbig DIN A4 ( in € pro 1000 Stück) + MWSt.

  Stück 1000 2000 3000 4000 5000
Seiten            
4   133,00 80,00 66,00 59,00 48,00
8   204,00 131,00 112,00 102,00 84,00
12   320,00 198,00 168,00 153,00 123,00
16   283,00 185,00 156,00 142,00 126,00
20   393,00 251,00 211,00 191,00 162,00
24   433,00 283,00 241,00 219,00 187,00
28   551,00 351,00 298,00 269,00 225,00
32   458,00 307,00 263,00 240,00 216,00
36   569,00 373,00 319,00 289,00 253,00
40   609,00 405,00 349,00 317,00 277,00
44   727,00 473,00 406,00 367,00 315,00
48   635,00 431,00 371,00 341,00 310,00

Broschüren Druck 1-farbig DIN A5 ( in € pro 1000 Stück) + MWSt.

  Stück 1000 2000 3000 4000 5000
Seiten            
 4   88,00 56,50 47,50 41,00 36,50
 8   114,00 75,50 64,00 60,00 55,00
12   219,00 154,50 133,50 122,50 114,00
16   286,50 160,50 138,50 125,00 108,50
20   299,00 228,00 202,00 163,50 159,50
24   357,50 238,50 210,00 178,00 148,00
28   427,50 291,50 253,00 217,50 185,00
32   317,50 237,50 219,50 200,50 182,00
36   436,00 279,00 253,00 240,00 207,00
40   442,00 286,50 259,00 246,00 214,00
             

Mehrfarbig und größere Stückzahlen auf Anfrage